Guru-guru Matematik
|
Bil. | Nama | Kelas | Catatan | Opsyen |
| 1 |
Ensnat b. Haji Sauari | 4MPV | PK1 | Mat/Geo |
| 2 | 4S1, K1 | - | Fiz/Mat | |
| 3 | 4K3, K5, K8 | Penyelaras Ujian/Pep. Ting. 4 Ketua Penyelaras ‘Science X’plorace’ pagi | Mat | |
| 4 | 5S2, MPV, K6 4K4 | Penyelaras Ujian/Pep. Ting. 5 | Mat | |
| 5 | Liew Teck Hui | 4S3, S4, | - | Mat./Kimia |
| 6 | 5S1, S3, K1 4S2 | Ketua Panitia | Mat./Psiko | |
| 7 | 4K6 | - | Mat | |
| 8 | 4K7 | Setiausaha (pagi) | Bio/Mat | |
| 9 | 4S5 5S4, K7, K8 | P. Penyelaras Science X’plorace | Mat | |
| 10 | 5S5, | Penyelaras ABM (pagi) | Mat/Fiz | |
| 11 | Wan Zarina Wan Ismail | 5K4, K5 | - | Mat/Sains |
Guru-guru Matematik Petang
| Bil. | Nama | Kelas | Catatan | Opsyen |
| 1 | Hj. Rambli Zainudin | 1G | Pengetua | Sains |
| 2 | Chia Pek Eng | 2B, K 3E, L | - | Mat. |
| 3 | Eu Hee Choo | 1B, H, K 3A, G | Penyelaras Ujian/Pep Ting. 3 | Mat. |
| 4 | Fatimatul Zakiah Bt Unin | 2D, J 3I, K | Setiausaha Petang | Mat. |
| 5 | James Ak Mandor | 1J 2I, L | - | Mat. |
| 6 | Junau Ujang | 1L, M, N 3M, N | Penyelaras Ujian/Pep. Ting.1 | Mat. |
| 7 | Ku Siaw Sin | 2G, M 3C, H | Penyelaras Ujian/Pep Ting. 2 | Mat/Bio |
| 8 | Lau Ben Leong | 1C, D, F, I | - | Mat. |
| 9 | Lim Chiea Ju | 2A, E 3B, F | Penolong Ketua Panitia | Sains/Eko |
| 10 | Mood Bajut | 1A, G 3D, J | - | Mat. |
| 11 | 2F, N | Penyelaras ABM | IT | |
| 12 | Rosaini Bt. Rosli | 1E 2C, H | P. Penyelaras Science X’plorace | Mat. |
0 comments:
Post a Comment